17. Blitz-Masters 2009/10

Allgemeine Daten aktuelle Saison 2009/10
| Name | Rolf Trenner |
| Verein | Empor Potsdam |
| DWZ | 2247 |
| Teilnahmen | 8 |
| Siege | 2 |
| Durchschnittliche Platzierung | 2.8 |
| Beste Platzierung | 1 |
| Schlechteste Platzierung | 4 |
| Gesamtpunkte | 99.3 |
| Gesamtplatz | 2 |
| Einzelspiele | 75 |
| davon gewonnen | 47 (62.7 %) |
| davon Remis | 8 (10.7 %) |
| davon verloren | 20 (26.7 %) |
Gespielte Turniere in 2009/10
| Runde | Datum | Teilnehmer | Punkte | Platz | BM-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.2009 | 10 | 5.5 | 3 | 12 |
| 2 | 01.10.2009 | 10 | 8 | 1 | 16 |
| 3 | 05.11.2009 | 8 | 4.5 | 3 | 12 |
| 4 | 03.12.2009 | 12 | 7.5 | 4 | 11 |
| 6 | 04.02.2010 | 9 | 5.5 | 1 | 13.3 |
| 7 | 04.03.2010 | 15 | 8 | 4 | 11 |
| 8 | 01.04.2010 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 9 | 06.05.2010 | 10 | 7 | 2 | 13 |
Allgemeine Daten insgesamt
| Gespielte Turniere | 53 |
| Einzelspiele | 639 |
| davon gewonnen | 392 (61.3 %) |
| davon Remis | 77 (12.1 %) |
| davon verloren | 170 (26.6 %) |
Steven Grigoleit





