17. Blitz-Masters 2009/10

Ergebnisübersicht
6. Runde im Blitz-Masters am 04.02.2010
| Nr | Name | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Pkt | Pl | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rolf Trenner | 2247 | X | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 13.3 |
| 02 | Hans Wuttke | 2140 | 0 | X | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 13.3 |
| 03 | Hans-Jürgen Piersig | 2053 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 5.5 | 1 | 13.3 |
| 04 | Gilbert Grabow | 2211 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 13.3 |
| 05 | Tobias Lenz | 1815 | = | = | 0 | 1 | X | 1 | = | = | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 06 | Wolfram Christen | 1655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | = | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 9 |
| 07 | Erhardt Bernhöft | 1887 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | X | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 8 |
| 08 | Andreas Vollak | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | X | = | 2 | 8 | 7 |
| 09 | Steven Grigoleit | 1818 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | X | 1 | 9 | 6 |
Steven Grigoleit





