17. Blitz-Masters 2009/10

Ergebnisübersicht
7. Runde im Blitz-Masters am 04.03.2010
| Nr | Name | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Pl | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hans Wuttke | 2140 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 |
| 02 | Martin Brüdigam | 2283 | 0 | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 11.5 | 2 | 13 |
| 03 | Clemens Rietze | 2160 | 0 | = | X | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 2 | 13 |
| 04 | Rolf Trenner | 2247 | 0 | 0 | 0 | X | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 |
| 05 | Steven Grigoleit | 1818 | 0 | 0 | = | = | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 9.5 |
| 06 | Karsten Graudons | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 9.5 |
| 07 | Wolfram Christen | 1655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6.5 |
| 08 | Andreas Vollak | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6.5 |
| 09 | Hans-Jürgen Piersig | 2053 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 6 | 7 | 6.5 |
| 10 | André Stratonowitsch | 2043 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 6 | 7 | 6.5 |
| 11 | Tino Marwitz | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | = | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 11 | 3.5 |
| 12 | Tobias Henschel | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | X | 0 | 0 | = | 5.5 | 11 | 3.5 |
| 13 | Erhardt Bernhöft | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3.5 | 13 | 1.5 |
| 14 | Michael Große | 1849 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 3.5 | 13 | 1.5 |
| 15 | Frank Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | X | 3 | 15 | 0 |
Steven Grigoleit





