17. Blitz-Masters 2009/10

Gesamtstand nach 10 Runden
| Pl | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | # | Ø | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Wuttke | 2140 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 13.3 | 16 | 13 | 13 | 14 | 113.3 | 10 | 13.9 | 3 |
| 2 | Rolf Trenner | 2247 | 12 | 16 | 12 | 11 | - | 13.3 | 11 | 11 | 13 | - | 99.3 | 8 | 12.4 | 2 |
| 3 | Steven Grigoleit | 1818 | 11 | 10.5 | 7.5 | 7 | 9 | 6 | 9.5 | 6.5 | 10 | 11 | 75.5 | 10 | 8.8 | 0 |
| 4 | Andreas Vollak | 1909 | - | 6.5 | 7.5 | 8 | 10.5 | 7 | 6.5 | 10 | 7 | 9 | 65.5 | 9 | 8 | 0 |
| 5 | Philippe Vu | 2068 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | 61 | 4 | 15.3 | 3 |
| 6 | Wolfram Christen | 1655 | 7.5 | - | - | 6 | 16 | 9 | 6.5 | - | 9 | 6 | 60 | 7 | 8.6 | 1 |
| 7 | Erhardt Bernhöft | 1887 | 5 | 8.5 | - | 4.5 | 8 | 8 | 1.5 | 9 | 5.5 | - | 50 | 8 | 6.3 | 0 |
| 8 | Volker Bachmann | 2008 | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | 8 | 8 | 41 | 4 | 10.3 | 0 |
| 9 | Carsten Sicora | 0 | 10 | 5 | - | 9 | 7 | - | - | 6.5 | - | - | 37.5 | 5 | 7.5 | 0 |
| 10 | Hubert Neumaier | 0 | - | - | 10 | 16 | 10.5 | - | - | - | - | - | 36.5 | 3 | 12.2 | 1 |
| 11 | Michael Große | 1849 | 7.5 | 8.5 | 10 | - | - | - | 1.5 | 8 | - | - | 35.5 | 5 | 7.1 | 0 |
| 12 | Ronny Gerlach | 1922 | - | 10.5 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 3 | 11.5 | 0 |
| 13 | Thomas Hahn | 1776 | 7.5 | 6.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 28 | 4 | 7 | 0 |
| 14 | Michael Schulz | 2129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 16 | 27 | 2 | 13.5 | 1 |
| 15 | Philipp Neerforth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 11 | 24 | 2 | 12 | 0 |
| 16 | Wolfgang Bullert | 1794 | - | - | 10 | 4.5 | - | - | - | - | 5.5 | - | 20 | 3 | 6.7 | 0 |
| 17 | Hans-Jürgen Piersig | 2053 | - | - | - | - | - | 13.3 | 6.5 | - | - | - | 19.8 | 2 | 9.9 | 1 |
| 18 | Gilbert Grabow | 2211 | - | - | - | - | - | 13.3 | - | - | - | - | 13.3 | 1 | 13.3 | 1 |
| 19 | Clemens Rietze | 2160 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 1 | 13 | 0 |
| 20 | Martin Brüdigam | 2283 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 1 | 13 | 0 |
| 21 | Tobias Lenz | 1815 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 22 | Karsten Graudons | 1980 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | 9.5 | 1 | 9.5 | 0 |
| 23 | Hans-Peter Richter | 1952 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 1 | 7.5 | 0 |
| 24 | Jürgen Streit | 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 25 | André Stratonowitsch | 2043 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | 6.5 | 1 | 6.5 | 0 |
| 26 | Thomas Geitner | 1661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 27 | Tino Marwitz | 1962 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 |
| 28 | Tobias Henschel | 1756 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 |
| 29 | Frank Neumann | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstand nach 10 Runden (DWZ unter 1900)
| Pl | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | # | Ø | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Grigoleit | 1818 | 11 | 10.5 | 7.5 | 7 | 9 | 6 | 9.5 | 6.5 | 10 | 11 | 75.5 | 10 | 8.8 | 0 |
| 2 | Wolfram Christen | 1655 | 7.5 | - | - | 6 | 16 | 9 | 6.5 | - | 9 | 6 | 60 | 7 | 8.6 | 1 |
| 3 | Erhardt Bernhöft | 1887 | 5 | 8.5 | - | 4.5 | 8 | 8 | 1.5 | 9 | 5.5 | - | 50 | 8 | 6.3 | 0 |
| 4 | Carsten Sicora | 0 | 10 | 5 | - | 9 | 7 | - | - | 6.5 | - | - | 37.5 | 5 | 7.5 | 0 |
| 5 | Hubert Neumaier | 0 | - | - | 10 | 16 | 10.5 | - | - | - | - | - | 36.5 | 3 | 12.2 | 1 |
| 6 | Michael Große | 1849 | 7.5 | 8.5 | 10 | - | - | - | 1.5 | 8 | - | - | 35.5 | 5 | 7.1 | 0 |
| 7 | Thomas Hahn | 1776 | 7.5 | 6.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 28 | 4 | 7 | 0 |
| 8 | Philipp Neerforth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 11 | 24 | 2 | 12 | 0 |
| 9 | Wolfgang Bullert | 1794 | - | - | 10 | 4.5 | - | - | - | - | 5.5 | - | 20 | 3 | 6.7 | 0 |
| 10 | Tobias Lenz | 1815 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 11 | Jürgen Streit | 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | Thomas Geitner | 1661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | Tobias Henschel | 1756 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 |
| 14 | Frank Neumann | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steven Grigoleit





