3. Havelpokal 2009
Gesamtstand nach 10 Runden
| Pl | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | # | Ø | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Trenner | 2224 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | 7 | - | 40 | 7 | 5.7 | 4 |
| 2 | Carsten Sicora | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 28 | 7 | 4 | 0 |
| 3 | Andreas Vollak | 1907 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - | 4 | 26 | 7 | 3.7 | 1 |
| 4 | Steven Grigoleit | 1819 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | 7 | 2 | 25 | 6 | 4.2 | 1 |
| 5 | Volker Bachmann | 2008 | - | - | - | 4 | 5 | 7 | - | - | 8 | - | 24 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | Thomas Hahn | 1780 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | 19 | 6 | 3.2 | 1 |
| 7 | Michael Große | 1888 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 16 | 7 | 2.3 | 1 |
| 8 | Philipp Neerforth | 2207 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 6.5 | 2 |
| 9 | Hans-Jürgen Piersig | 2026 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Ernst-Günter Rummler | 1368 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 9 | 7 | 1.3 | 0 |
| 11 | Ronny Gerlach | 1907 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Fred Brandt | 1714 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | David Schmidt | 1849 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Kurt Jäger | 1602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
Steven Grigoleit






