SC Empor Potsdam in der Landesliga 2009/10

6. Runde am 07.02.2010
| <<< 5. Runde | 7. Runde >>> |
| Nr | DWZ | SC Empor Potsdam | SV Marzahna | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2325 | Andreas Penzold | 1 | Ralf Schöne | 2257 | 1 |
| 2 | 2226 | Rolf Trenner | ½ | Christian Skupin | 2038 | 2 |
| 3 | 2211 | Gilbert Grabow | + | Henri Wangerin | 2076 | 3 |
| 5 | 2065 | Rainer Puhlmann | ½ | Heike Germann | 1995 | 4 |
| 6 | 2053 | Hans-Jürgen Piersig | ½ | Klemens Wangerin | 1892 | 6 |
| 7 | 2061 | Carsten Hein | 1 | Thomas Röder | 1839 | 7 |
| 8 | 2003 | Uwe Peschke | ½ | Rene Liese | 1752 | 9 |
| 16 | 1963 | Gerald Kobs | 1 | Dr. Günther Müller | 1427 | 14 |
| 2113 | 6 - 2 | 1910 |
| Nr | DWZ | VBSF Cottbus | USV Potsdam | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2333 | Ilya Spivak | ½ | Nicolai Cusnariov | 2111 | 1 |
| 2 | 2291 | Karsten Schulz | ½ | Martin Brüdigam | 2283 | 2 |
| 3 | 2073 | Klaus Berndt | 0 | Clemens Rietze | 2160 | 3 |
| 4 | 2039 | Kerstin Kunze | 1 | Wiede Friedrich | 2191 | 4 |
| 5 | 0 | Aleksandar Shumantov | 1 | Andre Stratonowitsch | 2043 | 5 |
| 7 | 1678 | Manfred Gensch | 0 | Benno Zahn | 2053 | 6 |
| 9 | 0 | Dieter Molzahn | 0 | Karsten Graudons | 1980 | 9 |
| 10 | 1654 | Kristina Tschulik | 0 | Tobias Langner | 1967 | 10 |
| 2011 | 3 - 5 | 2099 |
| Nr | DWZ | Ludwigsfelder SC | SC Oranienburg | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2093 | Detlev Kuhne | ½ | Michael Ermitsch | 2035 | 1 |
| 2 | 1971 | Rainer Tröger | ½ | Jens Spittler | 1906 | 2 |
| 3 | 2002 | Bernd Grandt | 0 | Ekkehard Ellenberg | 2079 | 3 |
| 4 | 1866 | Lutz Astfalk | ½ | Stefan Kayser | 1972 | 4 |
| 5 | 1842 | Erhard Tangermann | 0 | Carsten Schwenteck | 1959 | 5 |
| 6 | 1789 | Jens-Uwe Meyer | ½ | Gerhard Großmann | 1981 | 6 |
| 7 | 1799 | Rüdiger König | ½ | Dr. Thomas Melerowicz | 1909 | 7 |
| 8 | 1754 | Rene Schilling | ½ | Georg Billing | 2020 | 8 |
| 1890 | 3 - 5 | 1983 |
| Nr | DWZ | TSG Neuruppin | Lok Brandenburg | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2097 | Thomas Heuer | 0 | Günter Walter | 2185 | 1 |
| 4 | 2181 | Ralf-Axel Simon | 0 | Hans-Rainer Urban | 2044 | 2 |
| 5 | 2249 | Walter Schatz | 1 | Norbert Schulz | 2040 | 3 |
| 7 | 1939 | Helge Biemann | 1 | Boris Bachran | 1789 | 4 |
| 8 | 1865 | Guido Giese | 1 | Maik Rettig | 1874 | 5 |
| 9 | 1856 | Donald Schuckar | ½ | Klaus Müller | 1879 | 7 |
| 10 | 1801 | Hilmar Schönbeck | 1 | Ulrich Liebener | 1622 | 9 |
| 14 | 1523 | Mathias Jäkel | 0 | Benjamin Hoffmann | 1593 | 10 |
| 1939 | 4.5 - 3.5 | 1878 |
| Nr | DWZ | Pneumant Fürstenwalde | Lok RAW Cottbus | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2287 | Rainer Kleeschätzky | 1 | Reinhard Jentzsch | 2059 | 1 |
| 2 | 2216 | Hartmut Höckendorf | ½ | Michael Holgert | 1910 | 2 |
| 3 | 2295 | Matthias Schurade | 1 | Rainer Lehmann | 2009 | 3 |
| 4 | 2126 | Helmut Rübensam | 1 | Reinhard Loerke | 1860 | 5 |
| 5 | 1965 | Wladimir Schaburov | 0 | Alexander Lehmann | 1875 | 6 |
| 6 | 2015 | Johannes Georgi | 1 | Toni Schulz | 1726 | 7 |
| 7 | 2022 | Norbert Hellmann | 1 | Joachim Kutschka | 1819 | 8 |
| 11 | 1815 | Tobias Lenz | 0 | Julia Kirst | 1643 | 12 |
| 2093 | 5.5 - 2.5 | 1863 |
Stand nach der 6. Runde
| Pl | Mannschaft | S | U | V | Pkt | B-Pkt | W-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Empor Potsdam | 6 | 0 | 0 | 12 | 36 | 156.5 |
| 2 | USV Potsdam | 5 | 0 | 1 | 10 | 30 | 125.5 |
| 3 | TSG Neuruppin | 4 | 1 | 1 | 9 | 29.5 | 135.5 |
| 4 | Pneumant Fürstenwalde | 3 | 2 | 1 | 8 | 28 | 130.5 |
| 5 | VBSF Cottbus | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | 120 |
| 6 | SC Oranienburg | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 | 80 |
| 7 | Lok Brandenburg | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 100.5 |
| 8 | Ludwigsfelder SC | 1 | 1 | 4 | 3 | 16.5 | 74 |
| 9 | SV Marzahna | 1 | 0 | 5 | 2 | 17.5 | 83 |
| 10 | Lok RAW Cottbus | 0 | 1 | 5 | 1 | 18.5 | 74.5 |
| <<< 5. Runde | 7. Runde >>> |
Steven Grigoleit





