SC Empor Potsdam in der Landesliga 2009/10

Tabellen (Stand nach der 9. Runde)
Gesamtstand
| Pl | Mannschaft | S | U | V | Pkt | B-Pkt | W-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Empor Potsdam | 9 | 0 | 0 | 18 | 52.5 | 233 |
| 2 | USV Potsdam | 7 | 1 | 1 | 15 | 46 | 198 |
| 3 | Pneumant Fürstenwalde | 5 | 3 | 1 | 13 | 42 | 190.5 |
| 4 | TSG Neuruppin | 4 | 3 | 2 | 11 | 40.5 | 188.5 |
| 5 | VBSF Cottbus | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.5 | 175.5 |
| 6 | SC Oranienburg | 3 | 1 | 5 | 7 | 29.5 | 120 |
| 7 | Lok RAW Cottbus | 2 | 1 | 6 | 5 | 30.5 | 125.5 |
| 8 | SV Marzahna | 2 | 1 | 6 | 5 | 30 | 140.5 |
| 9 | Ludwigsfelder SC | 2 | 1 | 6 | 5 | 25 | 111 |
| 10 | Lok Brandenburg | 1 | 1 | 7 | 3 | 28.5 | 137.5 |
Fortschrittstabelle
| Pl | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Empor Potsdam | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 |
| 2 | USV Potsdam | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| 3 | Pneumant Fürstenwalde | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 |
| 4 | TSG Neuruppin | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 5 | VBSF Cottbus | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | SC Oranienburg | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Lok RAW Cottbus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 8 | SV Marzahna | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | Ludwigsfelder SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 10 | Lok Brandenburg | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kreuztabelle
| Pl | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Empor Potsdam | XXX | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 18 |
| 2 | USV Potsdam | 3 | XXX | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 7 | 6 | 15 |
| 3 | Pneumant Fürstenwalde | 2 | 4 | XXX | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5 | 13 |
| 4 | TSG Neuruppin | 3 | 3 | 4 | XXX | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4.5 | 11 |
| 5 | VBSF Cottbus | 3.5 | 3 | 4 | 2 | XXX | 6 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 8 |
| 6 | SC Oranienburg | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | XXX | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 7 |
| 7 | Lok RAW Cottbus | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4.5 | XXX | 3.5 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | SV Marzahna | 2 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | XXX | 5 | 3.5 | 5 |
| 9 | Ludwigsfelder SC | 0.5 | 1 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | XXX | 4.5 | 5 |
| 10 | Lok Brandenburg | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 4.5 | 3.5 | XXX | 3 |
Steven Grigoleit





