SC Empor Potsdam II in der Landesklasse Nord 2009/10

6. Runde am 07.02.2010
| <<< 5. Runde | 7. Runde >>> |
| Nr | DWZ | SC Empor Potsdam II | Rochade Potsdam-West | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1878 | Detlef Eplinius | 1 | Henryk Pecher | 2197 | 1 |
| 2 | 2004 | Andreas Pietsch | 1 | Bernd Schlüter | 1810 | 3 |
| 3 | 1962 | Tino Marwitz | ½ | Wolfgang Brestrich | 1938 | 4 |
| 4 | 1952 | Hans-Peter Richter | 1 | Carsten Petzholtz | 1930 | 5 |
| 5 | 1909 | Andreas Vollak | 1 | Hendrik Schilling | 1906 | 6 |
| 7 | 1815 | Michael Große | 0 | Andre Kriese | 1857 | 7 |
| 8 | 1813 | Klaus Mühlhan | 0 | Andre Geisler | 1791 | 10 |
| 9 | 1804 | Steven Grigoleit | 1 | Andreas Schnelle | 1725 | 11 |
| 1892 | 5.5 - 2.5 | 1894 |
| Nr | DWZ | Preußen Frankfurt | USV Potsdam II | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | Michael Heinsohn | ½ | Jens Kopmann | 1791 | 1 |
| 3 | 1956 | Dr. Joachim Jacobs | ½ | Eveline Nünchert | 1986 | 4 |
| 4 | 1888 | Bernd Ketelhöhn | 0 | Peter Gädke | 1898 | 5 |
| 5 | 1831 | Siegfried Preuß | ½ | Reinhard Nünchert | 1839 | 6 |
| 6 | 1790 | Martin Staven | 1 | Ralf-Dieter Scholz | 1792 | 7 |
| 9 | 1806 | Stefan Schwarz | 1 | Robert Scholz | 1777 | 8 |
| 10 | 1741 | Jens Gellert | 0 | Tobias Rex | 1690 | 13 |
| 19 | 1457 | Jürgen Andexel | 1 | Moritz Buchta | 1305 | 17 |
| 1807 | 4.5 - 3.5 | 1760 |
| Nr | DWZ | ESV Kirchmöser | SC Oranienburg II | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1812 | Frank Buchheister | 0 | Klaus-Dieter Heckert | 1953 | 1 |
| 4 | 1786 | Matthias Dobkowicz | 0 | Torsten Hannemann | 1879 | 2 |
| 5 | 1884 | Klaus-Dieter Kühne | ½ | Henry Oelmann | 1928 | 3 |
| 6 | 1890 | Ralf Doletzki | 1 | Richard Pfeiffer | 1818 | 5 |
| 7 | 1804 | Stephan Finke | 0 | Rainer Witthuhn | 1812 | 6 |
| 8 | 1785 | Detlef Lewandowitz | 0 | Henning Alf | 1760 | 7 |
| 10 | 1730 | Dietmar Beier | 1 | Wolfgang Fiß | 1720 | 8 |
| 13 | 773 | Felix Brocke | 0 | Karl-Heinz Kaufmann | 1588 | 18 |
| 1683 | 2.5 - 5.5 | 1807 |
| Nr | DWZ | Schachfreunde Schwedt | Potsdamer SV Mitte II | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | Steffi Pachow | 0 | Steffen Bernhöft | 1770 | 1 |
| 2 | 1925 | Beate Pfau | 1 | Andre Stephan | 1650 | 3 |
| 3 | 1864 | Ralf Werner | 1 | Falk Petrak | 1688 | 5 |
| 4 | 1796 | Reinhard Haufe | 1 | Karsten Andreas | 1827 | 6 |
| 5 | 1802 | Norbert Mundt | 1 | Wolfram Christen | 1632 | 7 |
| 6 | 1768 | Jan Putzke | 0 | Jörg Stephan | 1681 | 10 |
| 7 | 1695 | Wolfgang Kind | 1 | Jens Leniger | 1502 | 12 |
| 8 | 1575 | Reimar Metzke | 0 | Klim Pak | 0 | 17 |
| 1795 | 5 - 3 | 1679 |
| Nr | DWZ | Grün-Weiß Niemegk | Ludwigsfelder SC II | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2124 | Hubert Walkewitz | 1 | Wolfgang Tilp | 1655 | 1 |
| 2 | 1796 | Carsten Kühne | 1 | Thilo Götze | 1709 | 2 |
| 3 | 1837 | Mirko Berndt | ½ | Fabian Nowinka | 1691 | 3 |
| 4 | 1843 | Jürgen Liebegott | ½ | Martin Dakhli | 1632 | 4 |
| 5 | 1628 | Andreas Seichter | 1 | Kurt Rosenau | 1616 | 5 |
| 6 | 1577 | Heiko Rohde | 0 | Roland Schmidt | 1547 | 7 |
| 7 | 1538 | Werner Klimt | ½ | Alexander Röhr | 1300 | 8 |
| 10 | 1510 | Christian Friedrich | 1 | Joachim Seeger | 1382 | 9 |
| 1732 | 5.5 - 2.5 | 1567 |
Stand nach der 6. Runde
| Pl | Mannschaft | S | U | V | Pkt | B-Pkt | W-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preußen Frankfurt | 5 | 1 | 0 | 11 | 29.5 | 135.5 |
| 2 | SC Empor Potsdam II | 5 | 0 | 1 | 10 | 31 | 140 |
| 3 | Rochade Potsdam-West | 4 | 0 | 2 | 8 | 30.5 | 137 |
| 4 | USV Potsdam II | 4 | 0 | 2 | 8 | 27.5 | 127 |
| 5 | ESV Kirchmöser | 3 | 1 | 2 | 7 | 27.5 | 120 |
| 6 | SC Oranienburg II | 2 | 1 | 3 | 5 | 24.5 | 107.5 |
| 7 | Grün-Weiß Niemegk | 2 | 1 | 3 | 5 | 22.5 | 113 |
| 8 | Schachfreunde Schwedt | 2 | 0 | 4 | 4 | 21.5 | 91.5 |
| 9 | Ludwigsfelder SC II | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 48 |
| 10 | Potsdamer SV Mitte II | 0 | 1 | 5 | 1 | 12.5 | 60.5 |
| <<< 5. Runde | 7. Runde >>> |
Steven Grigoleit





