SC Empor Potsdam III in der Landesklasse Süd 2009/10

6. Runde am 07.02.2010
| <<< 5. Runde | 7. Runde >>> |
| Nr | DWZ | SC Empor Potsdam III | SV Senftenberg | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1858 | Dr. Peter Strauß | 1 | Jens Schneider | 1850 | 3 |
| 3 | 1803 | Stefan Schiffermueller | 0 | Peter Lange | 1973 | 4 |
| 8 | 1851 | Marleen Vollak | 1 | Andreas Schroetel | 1973 | 5 |
| 9 | 1566 | Stephan Hildebrandt | 0 | Manfred Müller | 1944 | 6 |
| 13 | 1602 | Kurt Jäger | 0 | Klaus Kottke | 1779 | 7 |
| 14 | 1491 | Thomas Marx | 1 | Eberhard Blome | 1689 | 9 |
| 15 | 1475 | Andrea Hans | ½ | Gerd Hermann | 1522 | 10 |
| 16 | 1405 | Ernst-Günter Rumler | 0 | Manfred Klinke | 1480 | 11 |
| 1631 | 3.5 - 4.5 | 1776 |
| Nr | DWZ | ESV Lok Falkenberg | USV Potsdam III | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2034 | Jens Helbig | ½ | Dr. Günter Hälsig | 1900 | 2 |
| 2 | 2013 | Ralf Gander | ½ | Andr‚ Barna | 2026 | 3 |
| 3 | 2080 | Karsten Richter | ½ | Detlef Sterz | 1834 | 4 |
| 4 | 1852 | Guido Krüger | ½ | Robert Hinsche | 1809 | 6 |
| 5 | 1814 | Martin Göpel | 1 | Dr. Frank Böttcher | 1822 | 7 |
| 6 | 1694 | Frank Schemmel | 0 | Hartmut Gölitz | 1845 | 8 |
| 7 | 1626 | Martin Frenkel | ½ | Kai Ahrens | 1700 | 9 |
| 11 | 1810 | Eckhard Bordihn | ½ | Christian Kleineberg | 1605 | 10 |
| 1865 | 4 - 4 | 1818 |
| Nr | DWZ | SV Chemie Guben | SG Lübbenau | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2095 | Dawid Smierzchalski | 0 | Sebastian Schafranietz | 2255 | 1 |
| 5 | 1944 | Daniel Drozdzynski | 1 | Olaf Erlach | 2134 | 2 |
| 6 | 1918 | Boguslaw Czepczynski | 0 | Manfred Jandke | 2084 | 3 |
| 7 | 1731 | Robert Gozdziewicz | ½ | Harry Kliebe | 1964 | 4 |
| 8 | 1654 | Marek Gozdziewicz | 0 | Horst Schinagl | 1920 | 5 |
| 9 | 2081 | Maria Demidowicz | 0 | Torsten Schroeder | 1922 | 6 |
| 10 | 1931 | Klaudia Wisniowska | 1 | Jürgen Schefter | 1733 | 7 |
| 15 | 0 | Bartosz Taberski | 1 | Achim Säger | 1718 | 8 |
| 1908 | 3.5 - 4.5 | 1966 |
| Nr | DWZ | Hohenleipischer SV Lok | Potsdamer SV Mitte | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1024 | Maximilian Schulze | - | Kristof Illner | 2025 | 1 |
| 2 | 1752 | Klaus-Detlef Dietz | 0 | Andreas Greber | 1827 | 2 |
| 3 | 2048 | Frank Lehmann | 1 | Hans Rackowiak | 1868 | 3 |
| 4 | 1872 | Alexander Feldner | 1 | Dr. Matthias Wagner | 1859 | 4 |
| 5 | 1901 | Thomas Spillecke | 1 | Erhard Bernhöft | 1881 | 5 |
| 6 | 1800 | Volkmar Spillecke | ½ | Helmut Pönisch | 1849 | 6 |
| 7 | 1728 | Thomas Hubrich | 0 | Heiko Schäfer | 1977 | 7 |
| 8 | 1644 | Dr. Hans-Joachim Tolke | 0 | Günter Tüngethal | 1792 | 8 |
| 1721 | 3.5 - 4.5 | 1885 |
| Nr | DWZ | SV Blau-Gelb Hosena | Forster SC | DWZ | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | Ottmar Schott | ½ | Michael Zeihser | 2028 | 1 |
| 2 | 1929 | Daniel Richter | 0 | Alexander Franzke | 1945 | 2 |
| 3 | 1735 | Peggy Schott | 0 | Ullrich Skorna | 1980 | 3 |
| 4 | 1733 | Marco Kesik | 0 | Diethard Heinze | 1864 | 4 |
| 5 | 1743 | Mathias Würsig | 0 | Eduard Stark | 1854 | 5 |
| 6 | 1758 | Ernest Eschler | 1 | Martin Neumann | 1624 | 6 |
| 7 | 1818 | Rainer Trautz | 1 | Klaus Weißfinger | 1548 | 7 |
| 8 | 1803 | Werner Lehmann | 1 | Wolfgang Krüger | 1525 | 10 |
| 1797 | 3.5 - 4.5 | 1796 |
Stand nach der 6. Runde
| Pl | Mannschaft | S | U | V | Pkt | B-Pkt | W-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Lübbenau | 5 | 0 | 1 | 10 | 33.5 | 161.5 |
| 2 | Forster SC | 4 | 1 | 1 | 9 | 26 | 136 |
| 3 | Potsdamer SV Mitte | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.5 | 110 |
| 4 | USV Potsdam III | 3 | 1 | 2 | 7 | 26.5 | 108.5 |
| 5 | ESV Lok Falkenberg | 2 | 3 | 1 | 7 | 25.5 | 114.5 |
| 6 | Hohenleipischer SV Lok | 2 | 2 | 2 | 6 | 24.5 | 111 |
| 7 | SV Senftenberg | 3 | 0 | 3 | 6 | 18.5 | 93 |
| 8 | SV Blau-Gelb Hosena | 2 | 0 | 4 | 4 | 23.5 | 77 |
| 9 | SV Chemie Guben | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | 97.5 |
| 10 | SC Empor Potsdam III | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.5 | 71 |
| <<< 5. Runde | 7. Runde >>> |
Steven Grigoleit





